末日期权行情

全市场末日期权(≤15天) | 2026年08月05日·夜盘收盘(04:08″)

品种合约标的价涨跌幅 期权总成交期权总持仓Call量Put量 Call持Put持量比持仓比信号
剩2天 (3个)
碳酸锂 LC2609 2天 139,380 +0.84% 592,699 346,555 331,779 260,920 204,769 141,786 0.79 0.69 二卖
多晶硅 PS2609 2天 35,715 +2.16% 839,403 241,696 538,716 300,687 161,439 80,257 0.56 0.50 二买
工业硅 SI2609 2天 8,305 +0.18% 218,493 189,819 143,395 75,098 123,353 66,466 0.52 0.54 二卖
剩7天 (14个)
棉花 CF2609 7天 15,845 +0.22% 224,828 384,183 101,190 123,638 209,050 175,133 1.22 0.84
玻璃 FG2609 7天 884.00 +0.11% 785,558 1,152,460 568,101 217,457 924,364 228,096 0.38 0.25 二卖
甲醇 MA2609 7天 2,569 -1.46% 577,668 597,870 284,418 293,250 265,909 331,961 1.03 1.25 二买
菜籽油 OI2609 7天 10,056 +0.38% 152,413 65,375 108,696 43,717 30,030 35,345 0.40 1.18 二买
短纤 PF2609 7天 7,276 -2.02% 1,873 4,546 897 976 1,938 2,608 1.09 1.35
瓶片 PR2609 7天 7,138 -3.38% 930 1,745 350 580 900 845 1.66 0.94
菜籽粕 RM2609 7天 2,298 -0.86% 127,473 212,734 77,039 50,434 142,643 70,091 0.65 0.49 二卖
纯碱 SA2609 7天 927.00 +0.43% 633,950 850,240 370,458 263,492 685,751 164,489 0.71 0.24
硅铁 SF2609 7天 5,896 +2.57% 199,423 60,448 144,101 55,322 34,808 25,640 0.38 0.74 二卖
烧碱 SH2609 7天 1,845 +0.60% 121,652 190,459 78,682 42,970 149,751 40,708 0.55 0.27
锰硅 SM2609 7天 5,630 +0.39% 108,582 115,650 76,976 31,606 72,770 42,880 0.41 0.59 二卖
白糖 SR2609 7天 5,081 +0.14% 111,689 403,915 78,081 33,608 290,487 113,428 0.43 0.39
PTA TA2609 7天 5,810 -1.63% 767,060 385,063 453,753 313,307 200,256 184,807 0.69 0.92 二买
尿素 UR2609 7天 1,663 -1.01% 43,480 165,498 25,479 18,001 116,259 49,239 0.71 0.42 二卖
剩8天 (1个)
原油 SC2609 8天 510.50 -4.93% 137,518 87,939 60,355 77,163 55,291 32,648 1.28 0.59 二卖
剩13天 (17个)
豆一 A2609 13天 4,713 -0.06% 118,418 65,397 53,021 0.81 二买
豆二 B2609 13天 3,762 -0.37% 51,195 29,566 21,629 0.73 二卖
玉米 C2609 13天 2,240 -0.31% 373,301 260,119 113,182 0.44 二卖
玉米淀粉 CS2609 13天 2,597 -0.04% 73,811 37,316 36,495 0.98
苯乙烯 EB2609 13天 8,293 -2.17% 185,549 86,899 98,650 1.14
乙二醇 EG2609 13天 4,667 -5.28% 188,304 95,083 93,221 0.98
燃料油 FU2609 13天 3,373 -2.43% 102,633 150,579 48,184 54,449 89,525 61,054 1.13 0.68
铁矿石 I2609 13天 699.50 0.00% 307,332 165,872 141,460 0.85 二买
鸡蛋 JD2609 13天 4,008 -0.55% 340,175 210,515 129,660 0.62
聚乙烯 L2609 13天 7,633 -1.66% 49,483 23,110 26,373 1.14 二买
生猪 LH2609 13天 10,895 +1.77% 124,811 100,149 24,662 0.25 二买
豆粕 M2609 13天 3,057 -0.59% 691,870 398,346 293,524 0.74 二卖
棕榈油 P2609 13天 9,314 +0.29% 244,160 133,534 110,626 0.83
液化石油气 PG2609 13天 5,007 -3.13% 15,091 9,392 5,699 0.61 二买
聚丙烯 PP2609 13天 8,126 -2.58% 80,797 41,730 39,067 0.94
PVC V2609 13天 4,447 -0.74% 247,556 174,311 73,245 0.42 二买
豆油 Y2609 13天 8,403 -0.17% 118,437 65,274 53,163 0.81 二卖

数据来源: DuckDB daily_options_data | 末日筛选 days_left ≤ 15 | ↑红↓绿对比前日