末日期权行情
全市场末日期权(≤15天) | 2026年09月19日·夜盘收盘(04:05)
| 上期所 SHFE(14个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩5天 (14个) | |||||||||||||
| 白银 | AG2610 | 5天 | 16,296 | +1.49% | 589,867 ↑ | 216,128 ↑ | 374,520 ↑ | 215,347 ↑ | 116,757 ↑ | 99,371 ↑ | 0.57 ↓ | 0.85 ↑ | 二买 |
| 铝 | AL2610 | 5天 | 24,350 | -0.06% | 87,936 ↑ | 72,615 ↑ | 59,994 ↑ | 27,942 ↑ | 40,434 ↑ | 32,181 ↑ | 0.47 ↑ | 0.80 ↑ | 二买 |
| 氧化铝 | AO2610 | 5天 | 2,689 | +0.98% | 53,968 ↓ | 103,309 ↑ | 36,994 ↓ | 16,974 ↓ | 75,984 ↑ | 27,325 ↑ | 0.46 ↑ | 0.36 ↓ | — |
| 黄金 | AU2610 | 5天 | 948.24 | +0.52% | 238,698 ↑ | 120,499 ↑ | 149,528 ↑ | 89,170 ↑ | 76,060 ↑ | 44,439 ↑ | 0.60 | 0.58 ↓ | 二买 |
| 丁二烯橡胶 | BR2610 | 5天 | 15,090 | +2.06% | 120,826 ↑ | 52,811 ↑ | 55,884 ↑ | 64,942 ↑ | 29,604 ↑ | 23,207 ↑ | 1.16 ↓ | 0.78 ↓ | — |
| 沥青 | BU2610 | 5天 | 5,924 | +2.54% | 403,279 ↑ | 237,814 ↑ | 170,330 ↑ | 232,949 ↑ | 67,250 ↑ | 170,564 ↑ | 1.37 ↓ | 2.54 ↓ | 二买 |
| 沪铜 | CU2610 | 5天 | 109,900 | +0.34% | 133,724 ↓ | 84,626 ↑ | 84,714 ↓ | 49,010 ↑ | 40,451 ↓ | 44,175 ↑ | 0.58 ↑ | 1.09 ↑ | 二买 |
| 镍 | NI2610 | 5天 | 123,410 | -0.36% | 112,307 ↑ | 78,963 ↑ | 66,664 ↑ | 45,643 ↑ | 52,602 ↑ | 26,361 ↑ | 0.68 ↑ | 0.50 ↓ | 二买 |
| 铅 | PB2610 | 5天 | 16,355 | +0.37% | 41,734 ↑ | 15,647 ↑ | 31,946 ↑ | 9,788 ↑ | 9,388 ↑ | 6,259 ↑ | 0.31 ↓ | 0.67 ↑ | 二买 |
| 螺纹钢 | RB2610 | 5天 | 3,050 | 0.00% | 119,694 ↑ | 311,197 ↓ | 63,695 ↓ | 55,999 ↑ | 189,104 ↓ | 122,093 ↓ | 0.88 ↑ | 0.65 ↓ | 二买 |
| 橡胶 | RU2610 | 5天 | 17,995 | +0.64% | 12,482 ↑ | 10,899 ↑ | 8,251 ↑ | 4,231 ↑ | 7,564 ↑ | 3,335 ↑ | 0.51 ↑ | 0.44 ↓ | 二买 |
| 锡 | SN2610 | 5天 | 408,770 | +0.84% | 82,037 ↑ | 30,495 ↑ | 43,308 ↑ | 38,729 ↑ | 15,923 ↑ | 14,572 ↑ | 0.89 ↑ | 0.92 ↓ | 二买 |
| 纸浆 | SP2610 | 5天 | 4,922 | +3.49% | 822 ↑ | 2,904 ↑ | 583 ↑ | 239 ↑ | 2,341 ↑ | 563 ↑ | 0.41 ↑ | 0.24 ↓ | 二卖 |
| 锌 | ZN2610 | 5天 | 26,700 | +0.62% | 89,655 ↑ | 42,409 ↑ | 61,569 ↑ | 28,086 ↑ | 24,412 ↑ | 17,997 ↑ | 0.46 ↑ | 0.74 ↑ | 二买 |
| 能源中心 INE(1个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩5天 (1个) | |||||||||||||
| 20号胶 | NR2610 | 5天 | 15,935 | +0.22% | 4,820 ↑ | 10,795 ↑ | 2,994 ↑ | 1,826 ↑ | 6,028 ↑ | 4,767 ↑ | 0.61 ↓ | 0.79 ↓ | 二买 |
| 郑商所 CZCE(2个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩10天 (2个) | |||||||||||||
| 苹果 | AP2611 | 10天 | 7,339 | +1.37% | 79,767 ↑ | 39,483 ↑ | 43,392 ↑ | 36,375 ↑ | 24,242 ↑ | 15,241 ↑ | 0.84 ↑ | 0.63 ↑ | 二卖 |
| 对二甲苯 | PX2611 | 10天 | 9,258 | +0.22% | 273,658 ↑ | 98,814 ↑ | 91,213 ↑ | 182,445 ↑ | 39,823 ↑ | 58,991 ↑ | 2.00 ↑ | 1.48 ↑ | — |
数据来源: DuckDB daily_options_data | 末日筛选 days_left ≤ 15 | ↑红↓绿对比前日
关于这一页
这页是什么
每个交易日更新:把国内商品期权中「剩余到期日 ≤15 天」的品种全部挑出来,按交易所与剩余天数分组展示。之所以单独看这一批,是因为进入最后两周后,期权的时间价值开始加速衰减、平值合约的价格敏感度急剧放大、流动性也迅速变差,风险特征和剩余一个月以上的常规期权不一样。
列怎么读
· 品种 / 合约:品种代码与中文名,以及对应的期权合约月份。
· 剩:剩余到期天数(按日历日计算)。≤2 天用红色标出。
· 标的价 / 涨跌幅:对应标的期货的最新价与当日涨跌幅。
· 期权成交量 / 量PCR / 仓PCR:当日期权成交活跃度,以及认沽与认购的比值。量PCR 用成交量计算,反映当日新增交易的倾斜;仓PCR 用持仓量计算,反映存量头寸结构。
· 信号:日线与 5 分钟两个周期的信号,两者同向才算共振。
数据口径
· 涨跌幅 =(最新价 − 昨结算)÷ 昨结算,昨结算取交易所官方值,与文华财经口径一致。
· 量PCR/仓PCR 统一换算为「认沽 ÷ 认购」口径。大商所提供的原始字段是「认购/认沽」,已作倒置处理后再与其他交易所比较。
· 数据来自本站自建行情数据库,每个交易日的夜盘、午盘、收盘三个时点各更新一次。
想了解背后的规则
什么是末日期权?「期权末日轮」的机制、时间价值与风险
国内商品期权到期日一览表(按交易所)
期权 PCR 怎么读:持仓量 PCR 与成交量 PCR 的口径差异
国内商品期权合约参数一览:合约乘数、行权价间距