末日期权行情
全市场末日期权(≤15天) | 2026年09月21日·午盘(12:36)
| 上期所 SHFE(14个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩5天 (14个) | |||||||||||||
| 白银 | AG2610 | 5天 | 16,175 | +0.74% | 510,814 ↑ | 215,624 ↑ | 300,913 ↑ | 209,901 ↑ | 112,963 ↑ | 102,661 ↑ | 0.70 ↑ | 0.91 ↑ | 二卖 |
| 铝 | AL2610 | 5天 | 24,245 | -0.49% | 70,639 ↓ | 72,847 ↑ | 43,223 ↓ | 27,416 ↑ | 40,680 ↑ | 32,167 ↑ | 0.63 ↑ | 0.79 | 二卖 |
| 氧化铝 | AO2610 | 5天 | 2,676 | +0.49% | 115,984 ↑ | 105,463 ↑ | 80,989 ↑ | 34,995 ↑ | 76,209 ↑ | 29,254 ↑ | 0.43 ↓ | 0.38 ↓ | — |
| 黄金 | AU2610 | 5天 | 941.84 | -0.16% | 224,098 ↑ | 114,653 ↑ | 136,449 ↑ | 87,649 ↑ | 71,416 ↑ | 43,237 ↑ | 0.64 ↑ | 0.61 ↓ | 二卖 |
| 丁二烯橡胶 | BR2610 | 5天 | 14,915 | +0.88% | 215,803 ↑ | 63,953 ↑ | 129,434 ↑ | 86,369 ↑ | 34,832 ↑ | 29,121 ↑ | 0.67 ↓ | 0.84 ↑ | — |
| 沥青 | BU2610 | 5天 | 5,884 | +1.85% | 744,974 ↑ | 334,605 ↑ | 345,830 ↑ | 399,144 ↑ | 96,802 ↑ | 237,803 ↑ | 1.15 ↓ | 2.46 ↓ | 二卖 |
| 沪铜 | CU2610 | 5天 | 109,960 | +0.39% | 117,041 ↓ | 82,652 ↑ | 66,886 ↓ | 50,155 ↑ | 38,144 ↓ | 44,508 ↑ | 0.75 ↑ | 1.17 ↑ | 二卖 |
| 镍 | NI2610 | 5天 | 123,920 | +0.05% | 134,505 ↑ | 79,537 ↑ | 72,918 ↑ | 61,587 ↑ | 52,318 ↑ | 27,219 ↑ | 0.84 ↑ | 0.52 ↓ | 二买 |
| 铅 | PB2610 | 5天 | 16,405 | +0.68% | 17,993 ↑ | 14,037 ↑ | 10,532 ↑ | 7,461 ↑ | 7,896 ↑ | 6,141 ↑ | 0.71 ↑ | 0.78 ↑ | 二买 |
| 螺纹钢 | RB2610 | 5天 | 3,056 | +0.20% | 64,877 ↓ | 309,153 ↓ | 36,892 ↓ | 27,985 ↓ | 186,847 ↓ | 122,306 ↓ | 0.76 ↑ | 0.65 ↓ | 二买 |
| 橡胶 | RU2610 | 5天 | 18,000 | +0.67% | 11,093 ↑ | 11,720 ↑ | 7,839 ↑ | 3,254 ↑ | 8,159 ↑ | 3,561 ↑ | 0.42 ↓ | 0.44 ↓ | 二卖 |
| 锡 | SN2610 | 5天 | 409,260 | +0.96% | 84,346 ↑ | 28,883 ↑ | 42,868 ↑ | 41,478 ↑ | 14,067 ↑ | 14,816 ↑ | 0.97 ↑ | 1.05 ↓ | 二买 |
| 纸浆 | SP2610 | 5天 | 4,958 | +4.25% | 43,537 ↑ | 16,029 ↑ | 40,227 ↑ | 3,310 ↑ | 13,572 ↑ | 2,457 ↑ | 0.08 ↓ | 0.18 ↓ | 二买 |
| 锌 | ZN2610 | 5天 | 26,720 | +0.70% | 80,668 ↓ | 41,890 ↑ | 51,430 ↓ | 29,238 ↑ | 23,556 ↑ | 18,334 ↑ | 0.57 ↑ | 0.78 ↑ | 二卖 |
| 能源中心 INE(1个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩5天 (1个) | |||||||||||||
| 20号胶 | NR2610 | 5天 | 15,910 | +0.06% | 5,871 ↑ | 10,790 ↑ | 3,303 ↑ | 2,568 ↑ | 5,976 ↑ | 4,814 ↑ | 0.78 ↓ | 0.81 ↓ | 二卖 |
| 郑商所 CZCE(2个) | |||||||||||||
| 品种 | 合约 | 剩 | 标的价 | 涨跌幅 | 期权总成交 | 期权总持仓 | Call量 | Put量 | Call持 | Put持 | 量比 | 持仓比 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剩10天 (2个) | |||||||||||||
| 苹果 | AP2611 | 10天 | 7,273 | -0.60% | 79,767 ↑ | 39,483 ↑ | 43,392 ↑ | 36,375 ↑ | 24,242 ↑ | 15,241 ↑ | 0.84 ↑ | 0.63 ↑ | 二卖 |
| 对二甲苯 | PX2611 | 10天 | 9,214 | -0.26% | 273,658 ↑ | 98,814 ↑ | 91,213 ↑ | 182,445 ↑ | 39,823 ↑ | 58,991 ↑ | 2.00 ↑ | 1.48 ↑ | — |
数据来源: DuckDB daily_options_data | 末日筛选 days_left ≤ 15 | ↑红↓绿对比前日
关于这一页
这页是什么
每个交易日更新:把国内商品期权中「剩余到期日 ≤15 天」的品种全部挑出来,按交易所与剩余天数分组展示。之所以单独看这一批,是因为进入最后两周后,期权的时间价值开始加速衰减、平值合约的价格敏感度急剧放大、流动性也迅速变差,风险特征和剩余一个月以上的常规期权不一样。
列怎么读
· 品种 / 合约:品种代码与中文名,以及对应的期权合约月份。
· 剩:剩余到期天数(按日历日计算)。≤2 天用红色标出。
· 标的价 / 涨跌幅:对应标的期货的最新价与当日涨跌幅。
· 期权成交量 / 量PCR / 仓PCR:当日期权成交活跃度,以及认沽与认购的比值。量PCR 用成交量计算,反映当日新增交易的倾斜;仓PCR 用持仓量计算,反映存量头寸结构。
· 信号:日线与 5 分钟两个周期的信号,两者同向才算共振。
数据口径
· 涨跌幅 =(最新价 − 昨结算)÷ 昨结算,昨结算取交易所官方值,与文华财经口径一致。
· 量PCR/仓PCR 统一换算为「认沽 ÷ 认购」口径。大商所提供的原始字段是「认购/认沽」,已作倒置处理后再与其他交易所比较。
· 数据来自本站自建行情数据库,每个交易日的夜盘、午盘、收盘三个时点各更新一次。
想了解背后的规则
什么是末日期权?「期权末日轮」的机制、时间价值与风险
国内商品期权到期日一览表(按交易所)
期权 PCR 怎么读:持仓量 PCR 与成交量 PCR 的口径差异
国内商品期权合约参数一览:合约乘数、行权价间距